Die teuersten Psychopharmaka |
|||
Eine Liste der in Deutschland verordneten Psychopharmaka, geordnet nach den Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung. | |||
Handelsname |
Wirkstoff |
Kosten |
|
1997 | |||
01. Leponex | Clozapin | 70 Mio. DM | |
02. Insidon | Opipramol | 54 Mio. DM | |
03. Eunerpan | Melperon | 52 Mio. DM | |
04. Jarsin | Johanniskraut | 51 Mio. DM | |
05. Risperdal | Risperidon | 49 Mio. DM | |
06. Stangyl | Trimipramin | 48 Mio. DM | |
07. Aponal | Doxepin | 46 Mio. DM | |
08. Stilnox | Zolpidem | 45 Mio. DM | |
09. Saroten | Amitriptylin | 41 Mio. DM | |
10. Fluctin | Fluoxetin | 41 Mio. DM | |
1999 | |||
01. Zyprexa | Olanzapin | 132 Mio. DM | |
02. Risperdal | Risperidon | 108 Mio. DM | |
03. Leponex | Clozapin | 060 Mio. DM | |
04. Remergil | Mirtazapin | 060 Mio. DM | |
05. Insidon | Opipramol | 058 Mio. DM | |
06. Cipramil | Citalopram | 053 Mio. DM | |
07. Stangyl | Trimipramin | 052 Mio. DM | |
08. Stilnox | Zolpidem | 050 Mio. DM | |
09. Seroxat | Paroxetine | 049 Mio. DM | |
10. Jarsin | Johanniskraut | 043 Mio. DM | |
2001 | |||
01. Zyprexa | Olanzapin | 120 Mio. Euro | |
02. Risperdal | Risperidon | 094 Mio. Euro | |
03. Remergil | Mirtazapin | 063 Mio. Euro | |
04. Cipramil | Citalopram | 052 Mio. Euro | |
05. Trevilor | Venlafaxin | 041 Mio. Euro | |
06. Insidon | Opipramol | 035 Mio. Euro | |
07. Zoloft | Sertralin | 034 Mio. Euro | |
08. Seroxat | Paroxetin | 033 Mio. Euro | |
09. Stangyl | Trimipramin | 026 Mio. Euro | |
10. Solian | Amisulprid | 023 Mio. Euro | |
2003 | |||
01. Zyprexa | Olanzapin | 193 Mio. Euro | |
02. Risperdal | Risperidon | 150 Mio. Euro | |
03. Remergil | Mirtazapin | 103 Mio. Euro | |
04. Trevilor | Venlafaxin | 073 Mio. Euro | |
05. Zoloft | Sertralin | 051 Mio.Euro | |
06. Solian | Amisulprid | 043 Mio. Euro | |
07. Cipramil | Citalopram | 034 Mio. Euro | |
08. Insidon | Opipramol | 034 Mio. Euro | |
09. Stangyl | Trimipramin | 015 Mio. Euro | |
10. Citalopram-Ratio | Citalopram | 015 Mio. Euro | |
Anmerkungen: Die Aufstellung
enthält nur einzelne Präparate. Die Wirkstoffe wurden noch häufiger verordnet. Z. B.:
Johanniskraut oder Doxepin. Insgesamt wurden von den Kassenärzten 2003 für 1,5
Milliarden Euro Psychopharmaka und Schlafmittel verordnet. (2001 1,3 Mill. Euro / 1999 2,1 Mill. DM / 1997 1,9 Milliarden DM)! |
|||
Liste der Psychopharmaka nach Verordnungen 1997 1999 2001 Liste der Psychopharmaka nach Kosten Verordnungen von wichtigen Psychopharmaka mehr Liste der Top-Medikamente in Deutschland mehr Liste der 200 Top-Medikamente in den USA mehr |
|||
ePsy |
|||