Führende Arzneimittel |
|||
Die am meisten verordneten Medikamente in Deutschland 1997 | |||
Handelsname | Wirkstoff | Verordnungen | |
Voltaren Emugel | Diclofenac | 5,8 Mio. | |
Olynth | Xylometazolin | 5,7 Mio. | |
L-Thyroxin Henning | Levothyroxin | 5,7 Mio. | |
ASS-ratiopharm | Acetylsalicylsäure | 5,6 Mio. | |
Paracetamol-ratiopharm | Paracetamol | 5,6 Mio. | |
NAC-ratiopharm | Acetylcystein | 5,1 Mio. | |
ACC Hexal | Acetylcystein | 5,0 Mio. | |
Mucosolvan | Ambroxol | 4,6 Mio. | |
Voltaren | Diclofenac | 3,6 Mio. | |
Beloc | Metoprolol | 3,6 Mio. | |
ben-u-ron | Paracetamol | 3,5 Mio. | |
Sinupret | Pflanzlicher Mix | 3,4 Mio. | |
Isoket | Isosorbiddinitrat | 3,4 Mio. | |
Nasengel/Spray/Tr.-ratioph. | Xylometazolin | 3,2 Mio. | |
Diclofenac-ratiopharm | Diclofenac | 3,1 Mio. | |
Paracodin/retard | Dihydrocodein | 2,7 Mio. | |
MCP-ratiopharm | Metoclopramid | 2,7 Mio. | |
Gelomyrtol/-forte | Myrtol | 2,7 Mio. | |
Antra | Omeprazol | 2,6 Mio. | |
Euglucon | Glibenclamid | 2,6 Mio. | |
Die am meisten verordneten Medikamente in Deutschland 2001 | |||
L-Thyroxin Henning | 6,2 Mio. | ||
Paracetamol-ratiopharm | 4,9 Mio. | ||
Voltaren/-Migräne | 4,8 Mio. | ||
Voltaren-Emugel | 4,7 Mio. | ||
Beloc | 3,9 Mio. | ||
Sortis | 3,8 Mio. | ||
ACC | 3,7 Mio. | ||
Diclofenac-ratiopharm | 3,6 Mio. | ||
Olynth | 3,6 Mio. | ||
Nasengel/Spray/Tr.-ratioph. | 3,4 Mio. | ||
Mucosolvan | 3,3 Mio. | ||
Norvasc | 3,0 Mio. | ||
HerzASS-ratiopharm | 3,0 Mio. | ||
Sinupret | 2,9 Mio. | ||
MCP-ratiopharm | 2,7 Mio. | ||
Euthyrox | 2,7 Mio. | ||
NAC-ratiopharm | 2,5 Mio. | ||
Gelomyrtol/-forte | 2,3 Mio. | ||
Diclac | 2,3 Mio. | ||
Isoket | 2,2 Mio. | ||
Liste der Psychopharmaka nach Verordnungen mehr Liste der Psychopharmaka nach Kosten mehr Verordnungen von wichtigen Psychopharmaka mehr Liste der Top-Medikamente in Deutschland Liste der 200 Top-Medikamente in den USA mehr |
|||
ePsy |
|||